AXIS BANK IFSC MICR Code Bihar State
AXIS BANK IFSC MICR Code Bihar State
IFSC | MICR CODE | BRANCH | CONTACT | DISTRICT |
UTIB0000142 | 800211002 | PATNA | 0 | PATNA |
UTIB0000309 | NA | MUZAFFARPUR, BIHAR | 0 | MUZAFFARPUR |
UTIB0000316 | NA | BHAGALPUR, BIHAR | 0 | BHAGALPUR |
UTIB0000387 | NA | BORING ROAD [PATNA] | 0 | PATNA |
UTIB0000529 | 823211002 | GAYA | 0 | GAYA |
UTIB0000630 | NA | BETTIAH, BIHAR | 0 | WEST CHAMPARAN |
UTIB0000642 | NA | BEGUSARAI (BIHAR) | 0 | BEGUSARAI |
UTIB0000658 | 846211002 | DARBHANGA-BIHAR | 0 | DARBHANGA |
UTIB0000674 | NA | PURNIA | 0 | PURNEA |
UTIB0000766 | 841211999 | SIWAN | 0 | SIWAN |
UTIB0000767 | 854211999 | KATIHAR | 0 | KATIHAR |
UTIB0000845 | 844211999 | HAJIPUR | 0 | VAISHALI |
UTIB0000873 | 803211002 | BIHARSHARIF | 0 | NALANDA |
UTIB0000887 | 461211101 | HARDA, MADHYA PRADESH | 0 | PURNIA |
UTIB0001075 | 841211102 | GOPALGANJ | 0 | GOPALGANJ |
UTIB0001076 | 855211002 | KISHANGANJ | 0 | KISHANGANJ |
UTIB0001136 | 802211102 | ARRAH | 0 | BHOJPUR |
UTIB0001218 | 841211002 | CHAPRA | 0 | SARAN |
UTIB0001219 | 821211202 | SASARAM | 0 | ROHTAS |
UTIB0001231 | 845211002 | MOTIHARI | 0 | PURBI CHAMPARAN |
UTIB0001290 | 800211004 | RAJABAZAR | 0 | PATNA |
UTIB0001376 | 843211002 | SITAMARHI | 0 | SITAMARHI |
UTIB0001377 | 800211005 | RAJENDRANAGAR | 0 | PATNA |
UTIB0001406 | 800211006 | PATNA CITY | 0 | PATNA |
UTIB0001408 | 848211002 | SAMASTIPUR | 0 | SAMASTIPUR |
UTIB0001444 | 842211003 | MARIPUR | 0 | MUZAFFARPUR |
UTIB0001445 | 811211202 | MUNGER | 0 | MUNGER |
UTIB0001464 | 824211002 | AURANGABAD (BIHAR) | 0 | AURANGABAD |
UTIB0001483 | 800211007 | ASHOK RAJ PATH, PATNA | 0 | PATNA |
UTIB0001485 | 852211002 | SAHARSA | 0 | SAHARSA |
UTIB0001632 | 821211102 | BHABHUA | 0 | KAIMUR |
UTIB0001664 | 800211008 | ANISABAD | 0 | PATNA |
UTIB0001665 | 812211003 | NAUGACHHIA | 0 | BHAGALPUR |
UTIB0001776 | 800211009 | DANAPUR | 0 | DINAPUR |
UTIB0001784 | 804211002 | JEHANABAD, BIHAR | 0 | JEHANABAD |
UTIB0001785 | 803211102 | BARH, PATNA | 0 | PATNA |
UTIB0001816 | 802211002 | BUXAR | 0 | BUXAR |
UTIB0001896 | 800211010 | KANKARBAGH | 0 | PATNA |
UTIB0001912 | 852211202 | MADHEPURA | 0 | MADHEPURA |
UTIB0002003 | 842211501 | MAJITHI | 0 | MUZAFFARPUR |
UTIB0002005 | 844211501 | KANCHANPUR | 0 | VAISHALI |
UTIB0002065 | 842211502 | GOPINATHPUR DOKRA | 0 | MUZAFFARPUR |
UTIB0002066 | 844211504 | KUARI BUZURG | 0 | VAISHALI |
UTIB0002067 | 811211502 | DAULATPUR DEWARIA | 0 | VAISHALI |
UTIB0002068 | 844211505 | BASUDEVPUR CHAPUTA | 0 | JEHANABAD |
UTIB0002071 | 800211501 | DARVESHPUR | 0 | PATNA |
UTIB0002072 | 800211502 | DEVKULI | 0 | BHOJPUR |
UTIB0002073 | 844211503 | ABULHASANPUR | 0 | VAISHALI |
UTIB0002074 | 846211003 | LAHERIA SARAI | 0 | DARBHANGA |
UTIB0002153 | 852211102 | SUPAUL | 0 | SUPAUL |
UTIB0002154 | 854211002 | ARARIA | 0 | ARARIA |
UTIB0002191 | 805211002 | NAWADA | 0 | NAWADA |
UTIB0002257 | 770211000 | LEDHIMONG | 0 | SUNDARGARH |
UTIB0002258 | 770211001 | BHEDABAHAL | 0 | SUNDARGARH |
UTIB0002435 | 800211011 | SAGUNA MORE BRANCH | 9431221432 | PATNA |
UTIB0002436 | 823211003 | MANPUR | 2250117 | GAYA |
UTIB0002523 | 803211103 | MOKAMEH | 232085 | PATNA |
UTIB0002578 | 811211002 | JAMUI | 222082 | JAMUI |
UTIB0002579 | 800211012 | NEW BYPASS ROAD | 9931350627 | PATNA |
UTIB0002587 | 813211002 | BANKA | 222335 | BANKA |
UTIB0002619 | 800211013 | PATALIPUTRA COLONY | 2274510 | PATNA |
UTIB0002752 | 811211102 | LAKHISARAI | 232165 | LAKHISARAI |
UTIB0002765 | 800211014 | DIGHA | 2272266 | PATNA |
Post a comment