Bank of India IFSC Codes MICR Codes in India
Bank of India IFSC Codes MICR Codes
Bank of India IFSC & MICR Codes in India
IFSC MICR Codes in Citys GANAPATIPULE, GANDHINAGAR, GANDHINAGAR (GJ), GANDHIDHAM, GALUDIH (DIST. SERAIKELA-KHARSAWAN)
IFSC Code | MICR Code | Branch | Contact | City |
BKID0001467 | 415013615 | GANAPATIPULE | 2357235626 | GANAPATIPULE |
BKID0002112 | 380013051 | INFOCITY | 7923213126 | GANDHINAGAR |
BKID0002115 | 382013141 | MANSA(GANDHINAGAR) | 2763270441 | GANDHINAGAR (GJ) |
BKID0003816 | 370013052 | MADHAPAR | 2832240896 | GANDHINAGAR |
BKID0003850 | 370013001 | GANDHIDHAM | 2836234004 | GANDHIDHAM |
BKID0003851 | 370013002 | ADIPUR | 2836263770 | GANDHIDHAM |
BKID0004328 | 700013532 | GANDHARBAPUR | 3217243759 | GANDHARBAPUR |
BKID0004544 | 833013605 | GALUDIH | 9204601608 | GALUDIH (DIST. SERAIKELA-KHARSAWAN) |
BKID0005834 | 852013702 | GAMHARIA | 0 | GAMHARIA |
BKID0005861 | 815013529 | GANDEY | 0 | GANDEY (DIST GIRIDIH) |
BKID0007469 | 335013051 | RAISINGHNAGAR | 0 | GANGANAGAR |
BKID0009059 | 461013512 | GANERA | 0 | GANERA |
Post a comment