East Godavari District Maredumilli Mandal and Villages Pin Codes in Andhra Pradesh State
East Godavari District Maredumilli Mandal and Villages Pin Codes in AP State
Villages in Maredumilli Mandal Pin Codes
Sl No | Village Name | Village Code |
---|---|---|
1 | Addarivalasa | 586545 |
2 | Akumamidikota | 586548 |
3 | Arjunalova | 586564 |
4 | Banda | 586536 |
5 | Bhimavaram | 586565 |
6 | Bodlanka | 586544 |
7 | Boduluru | 586552 |
8 | Busigandi | 586535 |
9 | Chakkavada | 586541 |
10 | Chatlavada | 586528 |
11 | Chavidikota | 586543 |
12 | D. Velamalakota | 586591 |
13 | Daravada | 586593 |
14 | Denduluru | 586585 |
15 | Devarapalle | 586583 |
16 | Dorachintalapalem | 586595 |
17 | Doramamidi | 586587 |
18 | Egavalasa | 586531 |
19 | Elivada | 586550 |
20 | Goguvalasa | 586561 |
21 | Gondivada | 586553 |
22 | Goramamidi | 586586 |
23 | Gudisa | 586533 |
24 | Gujjumamidivalasa | 586574 |
25 | Gumpenagandi | 586537 |
26 | Gundrathi | 586538 |
27 | Ijjaluru | 586555 |
28 | Ivampalle | 586566 |
29 | Kadumuru | 586578 |
30 | Kakuru | 586563 |
31 | Katchalavada | 586530 |
32 | Kondavada | 586559 |
33 | Kuduru | 586568 |
34 | Kundada | 586575 |
35 | Kutravada | 586562 |
36 | Maddiveedu | 586589 |
37 | Madduluru | 586556 |
38 | Madduluru | 586571 |
39 | Mallavaram | 586588 |
40 | Maredumilli | 586572 |
41 | Muchilivada | 586547 |
42 | Munjamamidi | 586576 |
43 | Munthamamidi | 586542 |
44 | Musuru | 586573 |
45 | Narsapuram | 586597 |
46 | Nellore | 586554 |
47 | Nukaletivada | 586551 |
48 | Nurupudi | 586584 |
49 | Pamulamamidi | 586534 |
50 | Pamuleru | 586560 |
51 | Pandirimamidikota | 586567 |
52 | Pedamallupadu | 586581 |
53 | Peddamarri | 586532 |
54 | Pedduru | 586594 |
55 | Potlavada | 586529 |
56 | Pujaripakalu | 586570 |
57 | Pullangi | 586539 |
58 | Pusiwada | 586546 |
59 | Puttagondilanka | 586598 |
60 | Ramannavalasa | 586580 |
61 | Siripanlova | 586540 |
62 | Sripuram | 586596 |
63 | Sunnampadu | 586582 |
64 | Thadepalle | 586590 |
65 | Thurruru | 586579 |
66 | Thurumamidi | 586577 |
67 | Vakkuluru | 586549 |
68 | Valamuru | 586557 |
69 | Vetukuru | 586569 |
70 | Vuthaluru | 586558 |
71 | Vyadapudi | 586592 |
Post a comment