Chittoor District Gudupalle Mandal and Villages Pin Codes in Andhra Pradesh State
Chittoor District Gudupalle Mandal and Villages Pin Codes in AP State
Gudupalle Mandal Pin Codes
Sl No | Village Name | Village Code |
---|---|---|
1 | Agaram | 596876 |
2 | Alugumanipalle | 596904 |
3 | Anagarlapalle | 596888 |
4 | Anganamalakothuru | 596868 |
5 | Athinatham | 596863 |
6 | Avulathimmanapalle | 596864 |
7 | Beggilipalle | 596879 |
8 | Bijiganipalle | 596890 |
9 | Bisanatham | 596862 |
10 | Boyanapalle | 596897 |
11 | Burugulapalle | 596895 |
12 | Cheekatipalle | 596889 |
13 | Chinnagollapalle | 596873 |
14 | Chinnaparthikunta | 596898 |
15 | Dasimanipalle | 596867 |
16 | Dinnepalle | 596908 |
17 | Gokarlapalle | 596880 |
18 | Gudupalle | 596875 |
19 | Gundlasagaram | 596884 |
20 | Irisiganipalle | 596892 |
21 | Jarugukonda | 596903 |
22 | Kakinayanichigurla Palle | 596887 |
23 | Kanamanapalle | 596883 |
24 | Kodiganipalle | 596894 |
25 | Kotachembagiri | 596870 |
26 | Kotamakanepalle | 596901 |
27 | Kotapalle | 596886 |
28 | Kuppiganipalle | 596869 |
29 | Lingapuram Dinne | 596866 |
30 | Malavanikothur | 596893 |
31 | Maldepalle | 596909 |
32 | Nakkanapalle | 596885 |
33 | Nalagampalle | 596878 |
34 | Onnapanayani Kothur | 596902 |
35 | Ontipalle | 596871 |
36 | Peddagollapalle | 596872 |
37 | Peddaparthikunta | 596899 |
38 | Pogurupalle | 596865 |
39 | Sanganapalle | 596896 |
40 | Settipalle | 596881 |
41 | Settipalle @ K.Bandarlapalle | 596882 |
42 | Sirigiripalle | 596874 |
43 | Sodiganipalle | 596906 |
44 | Sonnarasanapalle | 596905 |
45 | Thalai Agraharam | 596900 |
46 | Thimmanayanipalle | 596907 |
47 | Vengepalle | 596891 |
48 | Yamaganipalle | 596877 |
Post a comment